Willa d'Arles 1
| Nom de naissance | Willa d'Arles |
| Identifiant Gramps | I3567 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès [E4635] | après 963 | |||
|
|
||||
| Naissance [E11641] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Boso de Toscane [I3568] | vers 885 | après 936 | |
| Mère | Willa de Bourgogne [I3565] | après 936 | ||
| Willa d'Arles | après 963 |
Familles
Famille de Berengario II d‘Italie et Willa d’Arles [F1643] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Berengario II d'Italie [I3566] ( * vers 900 + 6. juillet 966 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Adalberto di Ivrea [I3560] | vers 934 | 30. avril 971 |
| Rozala di Ivrea [I3992] | vers 955 | vers 1004 |
