? Taronites 1
| Nom de naissance | ? Taronites |
| Identifiant Gramps | I4664 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E6266] | vers 1067 | |||
|
|
||||
| Décès [E6267] | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Michael Ier Taronites [I2898] | estimée après 1094 | ||
| Mère | Maria Komnena [I4665] | vers 1045 | ||
| ? Taronites | vers 1067 | |||
| Père | Michael Ier Taronites [I2898] | estimée après 1094 | ||
Familles
Famille de ? Taronites [F2333] |
||||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Ioannes III Taronites [I4663] | vers 1100 | après 1147 |
