Anna Dalassena 1 2
| Nom de naissance | Anna Dalassena |
| Nom de naissance | Anne Dalassène |
| Identifiant Gramps | I3106 |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Alexios Kharon [I3116] | |||
| Mère | Adriana Dalassena [I3117] | |||
| Anna Dalassena |
Familles
Famille de Ioannes Komnenos et Anna Dalassena [F1377] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Ioannes Komnenos [I3105] ( * vers 1015 + 12. juillet 1067 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Maria Komnena [I4665] | vers 1045 | |
| Alexios I Komnenos [I2902] | vers 1050 | 15. août 1118 |
