Eirikr Agnesson 1
| Nom de naissance | Eirikr Agnesson |
| Nom de naissance | Eiríkr |
| Nom de naissance | Eirikr I Agnesson av Uppsala |
| Identifiant Gramps | I4859 |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Agne Dagsson [I4857] | |||
| Mère | Skjålv Frostesdotter [I2479] | |||
| Le frère (germain) | Alrek Agnesson [I4856] | |||
| Eirikr Agnesson |
Familles
Famille de Eirikr Agnesson [F1101] |
||||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Þornbjörg [I2549] |
