Vivent Brouet 1 2 3
Nom de naissance | Vivent Brouet |
Nom de naissance | Vuinis Brouet 3 |
Identifiant Gramps | I1126 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 41 ans, 11 mois, 25 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Décès [E1528] | 26 décembre 1713 | Les Hautes Rivières, Ardennes, Champagne-Ardenne, France | 3 | |
|
||||
Naissance [E1527] | vers 1672 | Les Hautes Rivières, Ardennes, Champagne-Ardenne, France | ||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle lointain par la 11ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Jean Brouet [I1123] | vers 1643 | 2 mars 1703 | |
Mère | Poncette Godart [I1125] | vers 1646 | 16 février 1696 | |
Vivent Brouet | vers 1672 | 26 décembre 1713 | ||
Père | Jean Brouet [I1123] | vers 1643 | 2 mars 1703 | |
Marie Picart [I1124] | 1645 | 16 janvier 1735 | ||
Le demi-frère consanguin | Nicolas Brouet [I0808] | 26 novembre 1680 | 17 janvier 1736 | |
Beau-père | Jean Colas [I7162] | |||
Mère | Poncette Godart [I1125] | vers 1646 | 16 février 1696 | |
Le demi-frère utérin | Martin Colas [I7163] | vers 1676 | 16 avril 1731 |
Arbre généalogique
-
Jean Brouet [I1123]
-
Poncette Godart [I1125]
- Vivent Brouet
-
Poncette Godart [I1125]