Katun Anastazya de Bulgarie 1 2 3
| Nom de naissance | Katun Anastazya de Bulgarie |
| Nom de naissance | Катун Анастасия |
| Identifiant Gramps | I3006 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 37 ans, 9 mois, 5 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E4030] | 978 | |||
|
|
||||
| Décès [E4031] | 6. octobre 1015 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Samuil de Bulgarie [I3007] | 6. octobre 1014 | ||
| Mère | Agata Chryselia [I3008] | |||
| La sœur (germaine) | Miroslava de Bulgarie [I4670] | estimée après 1016 | ||
| Katun Anastazya de Bulgarie | 978 | 6. octobre 1015 |
Familles
Famille de Vazul Árpád de Hongrie et Katun Anastazya de Bulgarie [F1322] |
|||||||||||
| Mariés | Mari | Vazul Árpád de Hongrie [I3005] ( * + 1037 ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| András Ier le Catholique de Hongrie [I4466] | vers 1014 | 1060 |
| Béla Ier le Bison Árpád de Hongrie [I2912] | vers 1015 | 11. septembre 1063 |
