Herfast ? 1
Nom de naissance | Herfast ? |
Identifiant Gramps | I5523 |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | ? ? [I4937] | |||
La sœur | Sainsfrida [I4936] | |||
La sœur | Gunnor de Normandie [I1649] | entre 936 et 950 | 5 janvier 1031 | |
Herfast ? | ||||
La sœur | Weva ? [I5409] | |||
La sœur | Aveline ? [I5444] | |||
Le frère ou la sœur | ? ? [I5524] |
Familles
Famille de Herfast ? [F2822] |
||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Osbern de Crépon [I5537] | 1038 |