? ? 1
Nom de naissance | ? ? |
Identifiant Gramps | I5524 |
Genre | inconnu |
Notes
Note
Père ou mére de Beatrix
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | ? ? [I4937] | |||
La sœur | Sainsfrida [I4936] | |||
La sœur | Gunnor de Normandie [I1649] | entre 936 et 950 | 5 janvier 1031 | |
Le frère | Herfast ? [I5523] | |||
La sœur | Weva ? [I5409] | |||
La sœur | Aveline ? [I5444] | |||
? ? |
Familles
Famille de ? ? [F2814] |
||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Beatrix ? [I5522] |