Mnaia Kedous 1 2 3
| Nom de naissance | Mnaia Kedous |
| Nom de naissance | Mnaia Kdous |
| Nom de naissance | Mnaya Gdous |
| Identifiant Gramps | I0918 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 34 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1229] | vers 1920 | Kelibia, Nabeul, Tunisie | ||
|
|
||||
| Décès [E1230] | vers 1954 | Tunisie | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Mohammed Kedous [I2196] | |||
| Mère | Aoucha Ben Hamida [I2203] | après 1983 | ||
| Le frère (germain) | Mohammed Kedous [I2204] | 12. novembre 1925 | 2015 | |
| La sœur (germaine) | Halima Kedous [I2205] | |||
| Mnaia Kedous | vers 1920 | vers 1954 | ||
| La sœur (germaine) | Fafa Kedous [I2206] | |||
| La sœur (germaine) | Leila Kedous [I2207] |
Familles
Famille de Tahar Kedous et Mnaia Kedous [F0349] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Tahar Kedous [I0149] ( * 5. septembre 1911 + 25. mars 1983 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Hayet Kedous [I2228] | ||
| Rafia Kedous [I2229] | ||
| Zakia Kedous [I0919] | 18. août 1937 | |
| Najet Kedous [I2230] | 1938 | |
| Hayet Kedous [I0921] | 29. janvier 1942 | |
| Hamadi Kedous [I0920] | 25. mars 1945 | |
| Fathi Kedous [I0922] | 28. juillet 1948 | |
| Samira Kedous [I0923] | 6. décembre 1953 |
