Cette page contient un index de tous les lieux de la base de données, classés par nom. Cliquez sur le lieux pour accéder à sa page.
Lettre | Nom | État/Province | Pays | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
E | Eaubonne, Val d'Oise [P0584] | France | |||
Ebstorf [P0412] | Basse Saxe | Allemagne | |||
Echtz, Allemagne [P0303] | Allemagne | ||||
Edimbourg, Ecosse [P0382] | Ecosse | ||||
Egmond, Pays Bas [P0496] | Pays Bas | ||||
Egypte [P0368] | Egypte | ||||
El Arich [P0440] | Sinaï | Egypte | |||
El Azariyah, Israel / Palestine [P0429] | Israel / Palestine | ||||
Epinal [P0461] | France | ||||
Epire, Grèce / Albanie [P0519] | Epire | Grèce / Albanie | |||
Erfurt [P0271] | Thuringe | Allemagne | |||
Ernée, Mayenne [P0601] | Pays de Loire | France | |||
Erstein, Bas Rhin [P0450] | Alsace | France | |||
Ertheneburg, Allemagne [P0432] | Allemagne | 53°22'43.00"N | 10°29'47.00"E | ||
Espagne [P0084] | Espagne | ||||
Esztergom, Hongrie [P0297] | Hongrie | ||||
Europe Centrale [P0442] |