Cette page contient un index de tous les lieux de la base de données, classés par nom. Cliquez sur le lieux pour accéder à sa page.
| Lettre | Nom | État/Province | Pays | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Kabylie, Algerie [P0697] | Kabylie | Algerie | ||
| Kairouan [P0258] | Tunisie | ||||
| Kairouan, Tunisie [P0818] | Tunisie | ||||
| Kara Dağı, Develi, Kayseri [P0578] | Cappadoce | Turquie | |||
| Kayseri [P0579] | Turquie | ||||
| Kayseri [P0863] | Cappadoce | Turquie | |||
| Kelibia [P0078] | Tunisie | 36.83792500 | 11.11470400 | ||
| Kent [P0837] | Angleterre | Royaume Uni | |||
| Kerkrade [P0430] | Limbourg | Pays Bas | |||
| Kiev, Ukraine [P0247] | Ukraine | ||||
| Kings Bromley, Staffordshire [P0372] | Angleterre | Royaume Uni | |||
| Kislovodsk, Russie [P0465] | Russie | ||||
| Kremlin-Bicêtre, Val de Marne [P0975] | France | ||||
| Kütahya, Turquie [P0814] | Kütahya | Turquie |
