Anne Robin
| Nom de naissance | Anne Robin |
| Identifiant Gramps | I1255 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E10759] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
| Décès [E1846] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante lointaine par la 10ème génération
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Robin [I1247] | |||
| Mère | Jeanne Taillemitte [I1248] | |||
| Le frère (germain) | Pierre Robin [I0351] | |||
| La sœur (germaine) | Magdeleine Robin [I1254] | |||
| Anne Robin | ||||
| Le frère (germain) | Michel Robin [I1256] | |||
| La sœur (germaine) | Jeanne Robin [I1257] | |||
| Père | Jean Robin [I1247] | |||
| Belle-mère | Elizabeth de Saint Just [I1251] | avant 1716 | ||
