Elisabeth de Courtenay 1 2
| Nom de naissance | Elisabeth de Courtenay |
| Nom de naissance | Isabelle de Courtenay |
| Identifiant Gramps | I1827 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 68 ans, 8 mois, 13 jours |
Notes
Note
Dame de Courtenay
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2949] | vers 1138 | |||
|
|
||||
| Décès [E2950] | 7 septembre 1206 (Julien) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Renaud de Courtenay [I3844] | vers 1191 | ||
| Mère | Elvis de Donjon [I3845] | vers 1191 | ||
| Elisabeth de Courtenay | vers 1138 | 7 septembre 1206 (Julien) |
Familles
Famille de Pierre Ier de France et Elisabeth de Courtenay [F0739] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Pierre Ier de France [I1828] ( * 1126 + 1183 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Alix de Courtenay [I1826] | vers 1160 | 1218 |
| Pierre II de Courtenay [I2879] | vers 1165 | 1219 |
| Robert de Courtenay [I6935] | 1168 | 5. octobre 1239 |
