Bernard VI de Comminges 1 2
| Nom de naissance | Bernard VI de Comminges |
| Identifiant Gramps | I3161 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 70 ans |
Notes
Note
Comte de Comminges
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E7900] | vers 1225 | |||
|
|
||||
| Décès [E7901] | 1295 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bernard V de Comminges [I3165] | |||
| Mère | Cécile de Foix [I3166] | 1270 | ||
| Bernard VI de Comminges | vers 1225 | 1295 |
Familles
Famille de Bernard VI de Comminges et Thérèse [F1408] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Thérèse [I3162] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Bernard VII de Comminges [I3164] | 21. juillet 1312 | |
| Mascarose de Comminges [I1947] | après 1245 | 1292 |
