Orkningr 1a
| Nom de naissance | Orkningr |
| Nom de naissance | Orkning |
| Identifiant Gramps | I2557 |
| Genre | masculin |
Notes
Note
Originaire d'Atlamál
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ? ? [I2555] | |||
| Mère | ? ? [I2556] | |||
| La sœur (germaine) | Bera [I2554] | |||
| Orkningr |
Arbre généalogique
-
? ? [I2555]
-
? ? [I2556]
- Bera [I2554]
- Orkningr
-
? ? [I2556]
Ascendants
Références de la source
-
Idar Lind: Norse mythology / Viking age by Idar Lind
[S0082]
-
- Page : http://lind.no/nor/index.asp?lang=gb&emne=nor&person=Orkningr
-
