? ? 1
| Nom de naissance | ? ? |
| Identifiant Gramps | I6449 |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ? ? [I6447] | |||
| Mère | Khadouja ? [I5674] | |||
| La sœur (germaine) | Khadija ? [I6448] | |||
| ? ? | ||||
| Le frère (germain) | ? ? [I6450] | |||
| Beau-père | Hassan Kedous [I0316] | estimée vers 1881 | ||
| Mère | Khadouja ? [I5674] | |||
