Jacques Louis Lambert 1 2 3
| Nom de naissance | Jacques Louis Lambert |
| Identifiant Gramps | I7010 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 72 ans, 5 mois, 28 jours |
Notes
Note
Cultivateur
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E9727] | 1742 | Rocroi, Ardennes, Grand Est, France | 3 | |
|
|
||||
| Décès [E9728] | 29. juin 1814 | Rocroi, Ardennes, Grand Est, France | 3 | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pierre Lambert [I7096] | 30. mars 1698 | 14. novembre 1773 | |
| Mère | Geneviève Avelot [I7107] | vers 1703 | 30. août 1751 | |
| Jacques Louis Lambert | 1742 | 29. juin 1814 |
Familles
Famille de Jacques Louis Lambert et Marie Nicolle Devouges [F3613] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marie Nicolle Devouges [I7011] ( * 8. octobre 1742 + 9. février 1792 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Jospeh Lambert [I7012] | 10. décembre 1762 | |
| Marie Jeanne Lambert [I7013] | 30. janvier 1766 | |
| Marie Nicole Lambert [I7015] | 29. novembre 1767 | |
| Thomas Lambert [I7016] | 25. mai 1769 | |
| Marie Marguerite Lambert [I7009] | 29. juin 1773 | 1. décembre 1838 |
| Pierre André Lambert [I7014] | 30. novembre 1775 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocroi | Ardennes | France |
