Hugues de Grantmesnil 1
| Nom de naissance | Hugues de Grantmesnil |
| Identifiant Gramps | I5367 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 73 ans, 1 mois, 21 jours |
Notes
Note
Sheriff de Leicester
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E7131] | vers 1025 | |||
|
|
||||
| Décès [E7132] | 22. février 1098 | Angleterre, Royaume Uni | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Robert de Grantmesnil [I5369] | 17. juin 1036 | ||
| Mère | Hawise [I5370] | |||
| Hugues de Grantmesnil | vers 1025 | 22. février 1098 |
Familles
Famille de Hugues de Grantmesnil et Adelise de Beaumont sur Oise [F2721] |
|||||||||||
| Mariés | Femme | Adelise de Beaumont sur Oise [I5368] ( * avant 1045 + 11. juillet 1091 ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Agnes de Grantmesnil [I5366] | ||
| Robert de Grantmesnil [I5479] | avant 1060 | vers 1136 |
