Jaspart Baradet 1 2
| Nom de naissance | Jaspart Baradet |
| Nom de naissance | Jaspar Baradet |
| Identifiant Gramps | I0440 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 70 ans, 2 mois, 25 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0641] | vers 1650 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0642] | 26. mars 1720 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Jaspart Baradet et Elisabeth David [F0213] |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | Elisabeth David [I0441] ( * vers 1655 + 20. avril 1727 ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Baradet [I1120] | ||
| Françoise Baradet [I0437] | 1680 | 1737 |
| Marie Baradet [I1118] | 13. septembre 1685 | 25. juin 1723 |
