Elisabeth David 1 2
| Nom de naissance | Elisabeth David |
| Nom de naissance | Elisabeth Davis |
| Identifiant Gramps | I0441 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 72 ans, 3 mois, 19 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0643] | vers 1655 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0644] | 20. avril 1727 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Familles
Famille de Jaspart Baradet et Elisabeth David [F0213] |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jaspart Baradet [I0440] ( * vers 1650 + 26. mars 1720 ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Baradet [I1120] | ||
| Françoise Baradet [I0437] | 1680 | 1737 |
| Marie Baradet [I1118] | 13. septembre 1685 | 25. juin 1723 |
