Eve Levy
| Nom de naissance | Eve Levy |
| Identifiant Gramps | I0234 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 75 ans, 8 mois, 25 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0410] | 1745 | |||
|
|
||||
| Naissance [E0342] | 1745 | Wintzenheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0411] | 1820 | |||
|
|
||||
| Décès [E0343] | 26. septembre 1820 | Wintzenheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du troisième au dixième degré (canon) et au treizième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Juda Leib Epstein Levy [I0135] | |||
| Mère | Rachel Levy [I0136] | |||
| Eve Levy | 1745 | 26. septembre 1820 |
Familles
Famille de Abraham Levy Ebstein et Eve Levy [F0129] |
||||||||
| Inconnu | Conjoint | Abraham Levy Ebstein [I0279] ( * 1738 + 28. février 1814 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Dina Bessel Levy [I0281] | 1780 |
