Hilde Halvdansson 1a
Nom de naissance | Hilde Halvdansson |
Nom de naissance | Hildir Hálfdansson |
Identifiant Gramps | I2507 |
Genre | masculin |
Notes
Note
Hildings :
Hildir was father of Hildibrand (Hildibrandr), father of Vígbrand (Vígbrandr), father of Hildir and Herbrand (Herbrandr). Herbrand was father of Harald Red-beard, father of Ása who was the mother of Halfdan the Black, the father of Harald Fairhair.
[source Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Halfdan_the_Old]
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Halvdan le Vieux Hringsson [I1699] | |||
Mère | Almveig la Sage Eymundsdatter [I1704] | |||
Le frère (germain) | Tengel Halvdansson [I2498] | |||
Le frère (germain) | Ræsir Hálfdansson [I2499] | |||
Le frère (germain) | Gram Halvdansson [I2500] | |||
Le frère (germain) | Gylve Halvdansson [I2501] | |||
Le frère (germain) | Hilme Halvdansson [I2502] | |||
Le frère (germain) | Jovur Halvdansson [I2503] | |||
Le frère (germain) | Tygge Halvdansson [I2504] | |||
Le frère (germain) | Skyle Halvdansson [I2505] | |||
Le frère (germain) | Harre Halvdansson [I2506] | |||
Hilde Halvdansson | ||||
Le frère (germain) | Neve Halvdansson [I2508] | |||
Le frère (germain) | Aude Halvdansson [I2509] | |||
Le frère (germain) | Yngve Halvdansson [I2510] | |||
Le frère (germain) | Dag Halvdansson [I2511] | |||
Le frère (germain) | Brage Halvdansson [I2512] | |||
Le frère (germain) | Budle Halvdansson [I5200] | |||
Le frère (germain) | Lovde Halvdansson [I5183] | |||
Le frère (germain) | Sigar Halvdansson [I2513] |
Familles
Famille de Hilde Halvdansson [F1091] |
||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Hildibrand [I2535] |
Arbre généalogique
-
Halvdan le Vieux Hringsson [I1699]
-
Almveig la Sage Eymundsdatter [I1704]
- Budle Halvdansson [I5200]
- Lovde Halvdansson [I5183]
- Tengel Halvdansson [I2498]
- Ræsir Hálfdansson [I2499]
- Gram Halvdansson [I2500]
- Gylve Halvdansson [I2501]
- Hilme Halvdansson [I2502]
- Jovur Halvdansson [I2503]
- Tygge Halvdansson [I2504]
- Skyle Halvdansson [I2505]
- Harre Halvdansson [I2506]
- Hilde Halvdansson
- Neve Halvdansson [I2508]
- Aude Halvdansson [I2509]
- Yngve Halvdansson [I2510]
- Dag Halvdansson [I2511]
- Brage Halvdansson [I2512]
- Sigar Halvdansson [I2513]
-
Almveig la Sage Eymundsdatter [I1704]
Ascendants
Références de la source
-
Idar Lind: Norse mythology / Viking age by Idar Lind
[S0082]
-
- Page : http://lind.no/nor/index.asp?lang=gb&emne=asatru&person=Hildir Hálfdansson
-