Ermengarde d'Italie 1
| Nom de naissance | Ermengarde d'Italie |
| Nom de naissance | Ermengardis |
| Identifiant Gramps | I4146 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 43 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5379] | vers 853 | |||
|
|
||||
| Décès [E5380] | 896 | |||
|
|
||||
| Inhumation [E5381] | Vienne, Isère, Auvergne Rhône Alpes, France | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Louis II le Jeune d'Italie [I4525] | 825 | 12. août 875 | |
| Mère | Engelberga [I4526] | entre 896 et 901 | ||
| Ermengarde d'Italie | vers 853 | 896 |
Familles
Famille de Boson de Provence et Ermengarde d'Italie [F2087] |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | Boson de Provence [I3472] ( * + 11. janvier 887 ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Ermengarde de Provence [I4147] | ||
| Engelberga de Provence [I6084] | vers 877 | après janvier 917 |
| Louis III l‘Aveugle d’Italie [I6273] | après 882 | 5. juin 928 |
