Amelie Marteaux 1
| Nom de naissance | Amelie Marteaux |
| Identifiant Gramps | I1462 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 73 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2346] | 1844 | |||
|
|
||||
| Décès [E2347] | 1917 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Louis Marteaux [I1319] | 25. août 1820 | 10. novembre 1868 | |
| Mère | Constance Husson [I0512] | 2. octobre 1822 | 19. avril 1879 | |
| Le frère (germain) | Camille Marteaux [I1461] | 22. mai 1851 | ||
| Amelie Marteaux | 1844 | 1917 |
Familles
Famille de Joseph Theophile Marbaisse et Amelie Marteaux [F0531] |
||
| Mariés | Mari | Joseph Theophile Marbaisse [I1463] ( * 1844 + 1901 ) |
