Simon Bourrin 1 2 3
| Nom de naissance | Simon Bourrin |
| Nom de naissance | Simon Bourin |
| Identifiant Gramps | I1233 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 63 ans |
Notes
Note
Chirurgien [source Claude Touzet]
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1793] | vers 1717 | |||
|
|
||||
| Décès [E1794] | avant 1780 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Claude Bourrin [I2190] | avant 1745 | ||
| Mère | Gilberte Maugenest [I2191] | avant 1745 | ||
| Simon Bourrin | vers 1717 | avant 1780 |
Familles
Famille de Simon Bourrin et Anne Maugenest [F0452] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anne Maugenest [I1234] ( * vers 1723 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| François Bourin [I0345] | vers 1751 | avant 1785 |
| Jean Antoine Bourin [I1245] | vers 1755 | 24. décembre 1783 |
