Jean Hamon 1
| Nom de naissance | Jean Hamon | 
| Identifiant Gramps | I1712 | 
| Genre | masculin | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1843] | 13. janvier 1642 | Landivy, Mayenne, Pays de Loire, France | ||
|  | ||||
| Baptême [E1845] | 13. janvier 1642 | Landivy, Mayenne, Pays de Loire, France | ||
|  | ||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Christophe Hamon [I1714] | |||
| Mère | Hélène GAUDION [I1715] | |||
| Jean Hamon | 13. janvier 1642 | 
Familles
| Famille de Jean Hamon et Marguerite PLESSIS [F0667] | ||||||||
| Inconnu | Conjoint | Marguerite PLESSIS [I1713] ( * 16. juillet 1653 + 18. mars 1724 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Jullien Hamon [I1416] | vers 1677 | 17. août 1768 | 
