Sigefrid Eysteinsson 1
| Nom de naissance | Sigefrid Eysteinsson | 
| Nom de naissance | Sigurd | 
| Identifiant Gramps | I4658 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | environ 48 ans | 
Notes
Note
Premier roi de Haithabu
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E6252] | vers 750 | |||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E6253] | 798 | |||
| 
									 | 
							||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Eystein Halvdansson [I4922] | vers 702 | après 755 | |
| Mère | Hildur Eriksdotter [I4923] | vers 710 | vers 755 | |
| Sigefrid Eysteinsson | vers 750 | 798 | ||
| Le frère (germain) | Harald II Eysteinsson [I4920] | vers 750 | vers 804 | |
| Le frère (germain) | Halvdan le Doux Eysteinsson [I3515] | vers 750 | vers 802 | |
| La sœur (germaine) | Geva Eysteinsdotter [I2832] | 
