Ida de Lotharingie 1 2
| Nom de naissance | Ida de Lotharingie |
| Nom de naissance | Sainte Ide de Boulogne |
| Nom de naissance | Ide de Verdun |
| Identifiant Gramps | I4205 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 73 ans, 7 mois, 12 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5467] | vers 1040 | |||
|
|
||||
| Décès [E5468] | 13. août 1113 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Godefroi II le Barbu de Lotharingie [I4534] | entre 1000 et 1015 | 30. décembre 1069 | |
| Mère | Doda [I4535] | |||
| Ida de Lotharingie | vers 1040 | 13. août 1113 |
Familles
Famille de Eustache II aux Gernons de Boulogne et Ida de Lotharingie [F2123] |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Eustache II aux Gernons de Boulogne [I4204] ( * vers 1017 + vers 1087 ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Ida de Boulogne [I5663] | ||
| Eustache III de Boulogne [I4203] | après 1125 | |
| Godefroy de Bouillon [I4206] | vers 1060 | 18. juillet 1100 |
| Baudoin Ier de Jérusalem [I4207] | vers 1065 | 2. avril 1118 |
