Ealhswith 1
| Nom de naissance | Ealhswith |
| Identifiant Gramps | I3735 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 54 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E4790] | vers 850 | |||
|
|
||||
| Décès [E4791] | 904 | Angleterre, Royaume Uni | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Æthelred Mucel [I3736] | après 885 | ||
| Mère | Eadburga de Mercie [I3737] | |||
| Ealhswith | vers 850 | 904 |
Familles
Famille de Alfred le Grand de Wessex et Ealhswith [F1821] |
|||||||||||
| Mariés | Mari | Alfred le Grand de Wessex [I3734] ( * 849 + 26. octobre 899 ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Ælfthryth de Wessex [I4003] | 7. juin 929 | |
| Edouard l‘Ancien d’Angleterre [I3728] | vers 872 | 17. juillet 924 |
