Mahmoud Ben Alaya 1
| Nom de naissance | Mahmoud Ben Alaya |
| Prénom usuel | Sissi |
| Identifiant Gramps | I2314 |
| Genre | masculin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3558] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | |||
|
|
||||
| Décès [E3559] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Mohamed Ben Alaya [I1013] | |||
| Mère | Aicha Gharbi [I1014] | |||
| La sœur (germaine) | Manenna Ben Alaya [I0996] | |||
| Le frère (germain) | Alaya Ben Alaya [I2313] | |||
| Mahmoud Ben Alaya | ||||
| Le frère (germain) | Maouia Ben Alaya [I2315] | |||
| La sœur (germaine) | Belanza Ben Alaya [I2316] |
Familles
Famille de Mahmoud Ben Alaya et Salouha Najar [F0989] |
||
| Mariés | Femme | Salouha Najar [I2319] ( * + ... ) |
