Amicie de Beaumont le Roger 1 2 3
| Nom de naissance | Amicie de Beaumont le Roger | 
| Nom de naissance | Amicie de Leicester | 
| Nom de naissance | Amice de Leicester | 
| Nom de naissance | Amicie de Breteuil | 
| Identifiant Gramps | I2883 | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Notes
Note
comtesse autoproclamée de Leicester
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Décès [E7170] | vers 3. septembre 1215 | |||
| 
									 | 
							||||
| Naissance [E11537] | ||||
| 
									 
										
										Général
										
										 
								Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56.  | 
							||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Robert ès Blanchemains de Leicester [I5398] | 31. août 1190 | ||
| Mère | Pernel de Grantmesnil [I5399] | 1. avril 1212 | ||
| Amicie de Beaumont le Roger | vers 3. septembre 1215 | 
Familles
Famille de Simon IV de Montfort et Amicie de Beaumont le Roger [F1261] | 
					|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Simon IV de Montfort [I2882] ( * 1118 + vers 1187 ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Pernelle de Montfort [I2885] | ||
| Guiburge de Montfort [I2886] | ||
| Guy de Montfort-Castres [I2881] | 31. janvier 1228 | |
| Simon IV de Montfort [I2884] | entre 1164 et 1175 | 25. juin 1218 | 
