Etienne Miné 1
| Nom de naissance | Etienne Miné |
| Identifiant Gramps | I0070 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 56 ans, 5 mois, 9 jours |
Notes
Note
A son mariage en 1839 Etienne Miné se déclare fondeur.
Il est fondeur en cuivre.
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E10341] | 22. novembre 1812 | Mailly la Ville, Yonne, Bourgogne Franche Comté, France | ||
|
|
||||
| Décès [E10342] | 1. mai 1869 | Paris XIIIème arrondissement, Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Symphorien Miné [I0073] | 27. juin 1782 | 1. mai 1865 | |
| Mère | Marie Annne Brisedou [I0074] | 18. février 1780 | 8. mars 1851 | |
| Le frère (germain) | Jean Symphorien Miné [I7403] | 5. février 1808 | ||
| Etienne Miné | 22. novembre 1812 | 1. mai 1869 | ||
| Le frère (germain) | Antoine Miné [I0077] | 2. juillet 1815 | ||
| Père | Jean Symphorien Miné [I0073] | 27. juin 1782 | 1. mai 1865 | |
| Belle-mère | Marie Elisabeth Grosjean [I7411] | après 1865 | ||
| Jean Quatremaire [I7431] | 30. janvier 1768 | 8. février 1806 | ||
| Mère | Marie Annne Brisedou [I0074] | 18. février 1780 | 8. mars 1851 | |
Familles
Famille de Etienne Miné et Francoise Césarine Sannier [F0034] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Francoise Césarine Sannier [I0071] ( * 12. mars 1816 + 25. novembre 1876 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Césarine Eugénie Charlotte Miné [I7402] | 16. novembre 1840 | |
| Agathe Etiennette Miné [I0018] | 14. octobre 1842 | 25. mai 1909 |
| Sophie Charlotte Miné [I0030] | 26. novembre 1851 | 26. février 1900 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | 27 rue des noyers (??? peu lisible - V arrondissement probable) | Paris | France |
