Roscille de Loches 1
| Nom de naissance | Roscille de Loches |
| Identifiant Gramps | I4595 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E6128] | vers 870 | |||
|
|
||||
| Décès [E6129] | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Garnier de Loches [I4596] | |||
| Mère | Tescenda [I4597] | |||
| Roscille de Loches | vers 870 |
Familles
Famille de Foulques Ier le Roux d'Anjou et Roscille de Loches [F2297] |
|||||||||||
| Mariés | Mari | Foulques Ier le Roux d'Anjou [I4594] ( * vers 888 + vers 941 ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Adela d'Anjou [I5542] | ||
| Foulques II le Bon d'Anjou [I3208] | vers 920 | 11. novembre 958 |
