Marguerite Noizet 1
| Nom de naissance | Marguerite Noizet | 
| Identifiant Gramps | I7125 | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | 74 ans, 2 mois, 15 jours | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E10020] | 4. mars 1709 | Rocroi, Ardennes, Grand Est, France | 1 | |
|  | ||||
| Décès [E10021] | 19. mai 1783 | Rocroi, Ardennes, Grand Est, France | 1 | |
|  | ||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Nicolas Noizet [I7146] | 13. juillet 1679 | 8. janvier 1738 | |
| Mère | Louise Galet [I7147] | vers 1680 | ||
| Marguerite Noizet | 4. mars 1709 | 19. mai 1783 | 
Familles
| Famille de Jean Louis Devouge et Marguerite Noizet [F3653] | |||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jean Louis Devouge [I7118] ( * 20. août 1709 + après 1759 ) | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Marie Nicolle Devouges [I7011] | 8. octobre 1742 | 9. février 1792 | 
