Marie Louise Millet 1 2 3
| Nom de naissance | Marie Louise Millet |
| Identifiant Gramps | I7023 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 33 ans, 5 mois, 1 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E9763] | 26. mai 1737 | Foulzy, Ardennes, Grand Est, France | 2 | |
|
|
||||
| Décès [E9764] | 27. octobre 1770 | Auvillers les Forges, Ardennes, Grand Est, France | 2 | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pierre Millet [I7033] | 24. avril 1687 | 30. avril 1762 | |
| Mère | Elisabeth Radeau [I7034] | 9. août 1693 | ||
| Marie Louise Millet | 26. mai 1737 | 27. octobre 1770 |
Familles
Famille de Nicolas Midoux et Marie Louise Millet [F3616] |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Nicolas Midoux [I7022] ( * 25. mai 1732 + 26. novembre 1789 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| François Midoux [I7024] | 2. octobre 1762 | 12. juillet 1822 |
| Jean Baptiste Midoux [I7025] | 25. juin 1764 | 17. août 1839 |
| Antoine Midoux [I7026] | 21. mars 1766 | 7. mars 1826 |
| Pierre Louis Midoux [I7020] | 26. octobre 1767 | 8. août 1836 |
| Pierre Midoux [I7027] | 22. novembre 1769 | 8. juin 1833 |
