Achot Bagratouni 1 2
| Nom de naissance | Achot Bagratouni | 
| Nom de naissance | Ashot Bagratuni | 
| Identifiant Gramps | I4672 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Notes
Note
Prince du Taron
						Le Taron est une région du centre de l'Arménie historique, possédée initialement par les Mamikonian. À la mort de Chmouel Mamikonian, tué à la bataille de Bagrévand (15 avril 775), son neveu Achot s'empare du Taron.
						Il donne naissance à une lignée de princes bagratides du Taron :
						775-826 : Achot Ier († 806), Curopalate, prince des princes d'Arménie (Achot IV) en 806
						826-851 : Bagrat Ier († après 851), fils du précédent, prince des princes d'Arménie (Bagrat II) en 830
						858-878 : Achot II (v. 835 † 878), fils du précédent
						878-895 : Davit' (v. 840 † 895), frère du précédent
						895-897 : Gourgen († 897), fils d'Achot II
						897-939 : Grigor Ier († 939) Magistros, cousin germain du précédent, fils de Tornik, petit-fils de Bagrat Ier
						939-966 : Bagrat II et Achot III († 966), Patrices ,fils du précédent
						966-967 : Bagrat III († ap. 987) et Grigor II († 995), fils d'Achot III
						En 967, les deux frères cèdent le Taron à Byzance, en échange de domaines et de charges byzantines. Leurs descendants prennent le nom de Taronitès.
						Le Taron est à présent compris dans la province de Muş, en Turquie orientale.
						
[source Wikipedia]
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Décès [E6281] | vers 967 | |||
|  | ||||
| Naissance [E10873] | ||||
| 
										
										Général
										
										 Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. | ||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Gregorios Bagratouni [I4673] | vers 923 | ||
| Mère | ? ? [I4674] | |||
| Achot Bagratouni | vers 967 | 
Familles
| Famille de Achot Bagratouni [F2339] | ||||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Gregorios Ier Taronites [I4671] | vers 995 | 
Arbre généalogique
- 
						Gregorios Bagratouni [I4673]
						- 
								? ? [I4674]
								- Achot Bagratouni
 
 
- 
								? ? [I4674]
								
