Otton Ier le Magnifique de Saxe 1 2 3
| Nom de naissance | Otton Ier le Magnifique de Saxe |
| Nom de naissance | Otton Ier l'Illustre de Saxe |
| Nom de naissance | Otto der Erlauchte von Saxen |
| Identifiant Gramps | I1864 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 61 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3026] | 851 | |||
|
|
||||
| Décès [E3027] | 912 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Liudolf de Saxe [I2809] | entre 12. mars 864 et 12. mars 866 | ||
| Mère | Oda Billung [I2812] | 17. mai 913 | ||
| Otton Ier le Magnifique de Saxe | 851 | 912 |
Familles
Famille de Otton Ier le Magnifique de Saxe et Hedwige von Babenberg [F0761] |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | Hedwige von Babenberg [I1863] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Liudolf de Saxe [I4874] | avant 30. novembre 912 | |
| Henri Ier l'Oiseleur de Germanie [I1617] | 876 | 936 |
| Oda de Saxe [I3590] | vers 884 | après 952 |
