Martin Parizel 1 2
| Nom de naissance | Martin Parizel |
| Identifiant Gramps | I0586 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 57 ans |
Notes
Note
Greffier
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0834] | 1670 | |||
|
|
||||
| Décès [E0835] | 1727 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (11ème génération)
Familles
Famille de Martin Parizel et Jeanne Dumazÿ [F0247] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Jeanne Dumazÿ [I0587] ( * 1670 + après 1714 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Parizel [I0588] | ||
| Marie Parizel [I0589] | ||
| Elisabeth Parizel [I0590] | ||
| Genevieve Parizel [I0592] | ||
| Jean Parizel [I0593] | ||
| Elisabeth Parizel [I0595] | ||
| Jean Parizel [I0596] | ||
| Jeanne Parizel [I0591] | 1701 | 1702 |
| Jeanne Parizel [I0539] | 2. septembre 1701 | 30. avril 1735 |
| Pierre Parizel [I0594] | 16. mai 1707 |
