Jeanne Dumazÿ 1 2
| Nom de naissance | Jeanne Dumazÿ 2 | 
| Nom de naissance | Jeanne Dumazy | 
| Identifiant Gramps | I0587 | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | plus de 44 ans | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0839] | 1670 | |||
|  | ||||
| Décès [E0840] | après 1714 | |||
|  | ||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Familles
| Famille de Martin Parizel et Jeanne Dumazÿ [F0247] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Martin Parizel [I0586] ( * 1670 + 1727 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Marie Parizel [I0588] | ||
| Marie Parizel [I0589] | ||
| Elisabeth Parizel [I0590] | ||
| Genevieve Parizel [I0592] | ||
| Jean Parizel [I0593] | ||
| Elisabeth Parizel [I0595] | ||
| Jean Parizel [I0596] | ||
| Jeanne Parizel [I0591] | 1701 | 1702 | 
| Jeanne Parizel [I0539] | 2. septembre 1701 | 30. avril 1735 | 
| Pierre Parizel [I0594] | 16. mai 1707 | 
