Sigebaud d'Auvergne 1
| Nom de naissance | Sigebaud d'Auvergne | 
| Identifiant Gramps | I5848 | 
| Genre | masculin | 
Notes
Note : 1
Duc d'Auvergne et conseiller du roi Thierry Ier en 532
Note : 2
Généalogie hypothétique
						Voir articles Wikipedia : 
						- sur l'origine des Arnulfiens : http://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_des_Arnulfiens
						- sur Clodéric : http://fr.wikipedia.org/wiki/Clod%C3%A9ric
						- sur Sigebert le Boiteux : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigebert_le_Boiteux
						- sur Clodion le Chevelu : http://fr.wikipedia.org/wiki/Clodion_le_Chevelu
						- sur Tonance II Ferréol : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonantius_Ferreolus_(s%C3%A9nateur)
						- sur Tonance Ier Ferréol : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonantius_Ferreolus_(pr%C3%A9fet)
						- sur Flavius Magnus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Flavius_Magnus
						
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Clodéric des Francs du Rhin [I5836] | vers 485 | 508 | |
| Mère | Agilofinge [I5840] | |||
| Le frère (germain) | Mundéric des Francs du Rhin [I5833] | vers 534 | ||
| La sœur (germaine) | des Francs du Rhin [I5839] | |||
| Sigebaud d'Auvergne | 
