Jörð 1a 2a
| Nom de naissance | Jörð |
| Nom de naissance | Jord |
| Identifiant Gramps | I2466 |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Ánarr [I2465] | |||
| Mère | Nótt [I2464] | |||
| Jörð | ||||
| Beau-père | Naglfari [I2463] | |||
| Mère | Nótt [I2464] | |||
| Le demi-frère utérin | Auðr [I2462] | |||
| Beau-père | Delling [I2467] | |||
| Mère | Nótt [I2464] | |||
| Le demi-frère utérin | Dag [I2468] | |||
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
Idar Lind: Norse mythology / Viking age by Idar Lind
[S0082]
-
- Page : http://lind.no/nor/index.asp?lang=gb&emne=asatru&person=Ánarr (2)
-
-
Wikipedia: Wikipedia
[S0052]
-
- Page : http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3tt
-
