Jean Galloy 1
| Nom de naissance | Jean Galloy |
| Prénom usuel | Jeannot |
| Identifiant Gramps | I0911 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 82 ans, 3 mois, 15 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1213] | 18. septembre 1930 | Charleville Mézières, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E5276] | 3. janvier 2013 | Draguignan, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Kleber Galloy [I0910] | 17. mai 1973 | ||
| Mère | Louise Husson [I0909] | 10. novembre 1902 | 13. octobre 1980 | |
| Jean Galloy | 18. septembre 1930 | 3. janvier 2013 | ||
| La sœur (germaine) | Andrée Léa Marie Joséphine Galloy [I0912] | 11. septembre 1932 | 24. février 2014 |
