Raphael Dreyfus
| Nom de naissance | Raphael Dreyfus |
| Identifiant Gramps | I0263 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 75 ans, 7 mois, 1 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0377] | 12. mai 1818 | Rixheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0378] | 13. décembre 1893 | Mulhouse, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jacob Jacques Dreyfus [I0261] | 31. décembre 1783 | 27. mai 1838 | |
| Mère | Rachel Reichel Regine Katz Kahn [I0262] | 1784 | 21. août 1855 | |
| Raphael Dreyfus | 12. mai 1818 | 13. décembre 1893 |
Familles
Famille de Raphael Dreyfus et Jeannette Libmann [F0120] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Jeannette Libmann [I0264] ( * 17. mai 1817 + 23. janvier 1886 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jacques Dreyfus [I0268] | ||
| Mathieu Dreyfus [I0269] | ||
| Alfred Dreyfus [I0265] | 9. octobre 1859 | 12. juillet 1935 |
