Alberic de Narbonne 1 1
| Nom de naissance | Alberic de Narbonne |
| Nom de naissance | Aubry de Narbonne |
| Identifiant Gramps | I3398 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Notes
Note : 1
Comte de Macon
Note : 2
Comte de Mâcon, Sire de Bracon et de Salins.
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès [E6138] | 945 | |||
|
|
||||
| Décès [E4390] | 945 | |||
|
|
||||
| Naissance [E10725] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
| Inconnu [E10726] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Mayeul Ier de Narbonne [I3400] | avant 911 | ||
| Mère | Raymonde de Toulouse [I3401] | |||
| Alberic de Narbonne | 945 |
Familles
Famille de Alberic de Narbonne et Tolana de Macon [F1552] |
|||||||||||
| Mariés | Femme | Tolana de Macon [I3399] ( * + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Humbert de Macon [I3394] | avant 958 | |
| Letaud de Macon [I4600] | 915 | 3. novembre 961 |
