Pasquier Sannier 1
| Nom de naissance | Pasquier Sannier |
| Identifiant Gramps | I7479 |
| Genre | masculin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Baptême [E4923] | 2. mai 1711 | Dreuil-Hamel, Airaines, Somme, Hauts de France, France | ||
|
|
||||
| Décès [E4925] | 21. février 1745 | Dreuil-Hamel, Airaines, Somme, Hauts de France, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Louis Sannier [I7483] | |||
| Mère | Marie Boulenger [I7484] | |||
| Pasquier Sannier | 2. mai 1711 | 21. février 1745 | ||
| Père | Louis Sannier [I7483] | |||
| Marie Sueur [I7485] | avant 30. avril 1708 | |||
Familles
Famille de Pasquier Sannier et Charlotte Angélique Boutillier [F3813] |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | Charlotte Angélique Boutillier [I7480] ( * 10. juillet 1701 + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Valentin Sannier [I7481] | 12. août 1738 | |
| Pierre François Sannier [I7482] | 3. août 1740 | |
| Jean Baptiste Sannier [I7463] | 3. août 1740 | 24. décembre 1810 |
