Aba de Ribagorza 1
| Nom de naissance | Aba de Ribagorza |
| Identifiant Gramps | I5986 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès [E7999] | après 995 | |||
|
|
||||
| Naissance [E10641] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Raimundo II de Ribagorza [I6044] | 970 | ||
| Mère | Gersende de Fezensac [I6045] | |||
| Aba de Ribagorza | après 995 |
Familles
Famille de Garcia Fernandez de Castille et Aba de Ribagorza [F3089] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Garcia Fernandez de Castille [I5985] ( * + 995 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Elvira Garcia de Castille [I6212] | décembre 1017 | |
| Sancho Ier Garcia de Castille [I3333] | vers 965 | 5. février 1017 |
