Imiza 1
| Nom de naissance | Imiza |
| Nom de naissance | Irmintrudis |
| Identifiant Gramps | I4058 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5237] | vers 955 | |||
|
|
||||
| Décès [E5238] | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Megingoz IV [I4161] | après 989 | ||
| Mère | Gerberga von Jülichgau [I4162] | après 934 | vers 995 | |
| Imiza | vers 955 |
Familles
Famille de Heribert von Hammerstein et Imiza [F2035] |
|||||||||||
| Mariés | Mari | Heribert von Hammerstein [I4057] ( * + 992 ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ? von Hammerstein [I4066] | après 985 | |
| Gerberga von Hammerstein [I4056] | vers 977 | après 1036 |
