François Ranson 1
| Nom de naissance | François Ranson |
| Identifiant Gramps | I7520 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 70 ans, 3 mois, 16 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5079] | vers 1661 | |||
|
|
||||
| Décès [E5088] | 17. avril 1731 | Métigny, Somme, Hauts de France, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Antoine Ranson [I7523] | |||
| Mère | Marie Campion [I7524] | 1. juin 1699 | ||
| François Ranson | vers 1661 | 17. avril 1731 |
Familles
Famille de François Ranson et Françoise Normand [F3835] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Françoise Normand [I7521] ( * vers 1661 + 4. avril 1717 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marguerite Ranson [I7522] | après 1724 | |
| Marie Françoise Ranson [I7516] | 24. septembre 1694 | 13. janvier 1729 |
