Andrea Souza Choppick 1
| Nom de naissance | Andrea Souza Choppick | 
| Identifiant Gramps | I7397 | 
| Genre | féminin | 
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la troisième cousine
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | René Marcel Choppick [I7372] | 7. décembre 1918 | 19. juillet 1991 | |
| Mère | Benedita Chagas Souza [I7395] | |||
| La sœur (germaine) | Adriana Souza Choppick [I7396] | |||
| Andrea Souza Choppick | ||||
| Père | René Marcel Choppick [I7372] | 7. décembre 1918 | 19. juillet 1991 | |
| Paulette Aline Robineau [I7374] | 27. mars 1918 | 31. décembre 1978 | ||
| Le demi-frère consanguin | Bernard Jean Paul Choppick-Carion [I7382] | 1941 | ||
| Père | René Marcel Choppick [I7372] | 7. décembre 1918 | 19. juillet 1991 | |
| Jacqueline Liaume [I7393] | 13. juillet 1922 | 23. novembre 1967 | ||
Arbre généalogique
- 
						René Marcel Choppick [I7372]
						
- 
								Benedita Chagas Souza [I7395]
								
- Adriana Souza Choppick [I7396]
 - Andrea Souza Choppick
 
 
 - 
								Benedita Chagas Souza [I7395]
								
 
