?1 d'Ibérie 1
Nom de naissance | ?1 d'Ibérie |
Identifiant Gramps | I6113 |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Sauromace Ier d'Ibérie [I6114] | vers 160 avant le calendrier | ||
Mère | ? de Bardaw [I6118] | |||
Le demi-frère | Mirvan Ier d'Ibérie [I6111] | vers 112 avant le calendrier | (Adopted, Adopted) | |
?1 d'Ibérie | ||||
La sœur (germaine) | ?2 d'Ibérie [I6115] |
Familles
Famille de Mirvan Ier d‘Ibérie et ?1 d’Ibérie [F3161] |
|||||||||||
Mariés | Mari | Mirvan Ier d'Ibérie [I6111] ( * + vers 112 avant le calendrier ) | |||||||||
Enfants |
|